产品描述
用于快递小件包裹的称重扫码,集自动扫码、自动拍照、自动称重和自动计件功能于一体,通过软件将采集到的条码与重量数据融合后,自动录入电商、快递、物流管理系统。
 
产品特点 
1. 简化操作流程,提升工作效率,降低人工成本
 
2. 熟练操作人眼分拣包裹可达到3000件/小时
 
3. 对识别的图片剪裁矫正并增强效果,保存到本地或者服务器端
    
4. 采集到的数据可以无缝对接客户现有的管理系统,多种数据传输模式,支持定制开发
| 设备参数 | 
| 景深 | 700mm | 
| 称面 | 400*500mm | 
| 数据能否对接 | 能 | 
| 数据采集时间 | 0.8s | 
| 照片留存 | 有 | 
| 分拣隔口数 | 4分拣隔口 | 
| 工作温度 | -30~40℃ | 
| 电压 | 220V/50HZ | 
| 重量测量 | 
| 量程 | 60kg(可定制更大量程) | 
| 误差 | ±20g(可定制更高精度) | 
| 条码识别 | 
| 一维码 | 最小宽度10mil | 
| 二维码 | 按需 | 
| 动力形式 | 伺服滚筒电机 | 
| 设备尺寸 | L640mm*W1748mm*H1945mm | 
| 序号 | 产品(品牌、规格) | 数量 | 
| 1 | 工业相机:海康威视/MV-CA060-10GM | 1只 | 
| 2 | 工业镜头:海康威视/MVL-HF1228M-6MP |  1只 | 
| 3 | 专用光源:海康威视MV-LR-102-102-40WL |  1只 | 
| 4 | 电子台秤:百恒/TCS-100kg | 1台 | 
| 5 | WF-19E长城台式机 | 1台 | 
| 6 | 长城显示器:19.5寸 | 1台 | 
| 7 | 海康定制一体化支架:自行定制,潘通色号172C,印制圆通LOGO ,整机高度1950MM,操作台面高度760mm,Q235B碳钢板 | 1套 | 
| 8 | 双飞燕无线键盘鼠标套装 | 1套 | 
| 9 | 公牛电源插线板   |  1个 | 
| 10 | 音箱     |  1个 | 
| 11 | 正版window操作系统 |  1套 | 
| 12 | 滚筒电机(大连莫迪) |  3套 | 
